您当前位置 > 首页 > 市场现象 > 拍卖结果 
HK苏富比2007春季拍卖会
                            
日期: 2007/4/18 11:19:38    编辑:     来源:     

拍卖公司: 香港苏富比有限公司
拍卖地点: 香港会议展览中心(湾仔博览道一号) 
拍卖专场列表
中国当代艺术(一) 总成交额:11290.356万元 成交率:82%   [44]件  2007-04-07 14:00 
中国当代艺术(二) 总成交额:9942.413万元 成交率:92%   [142]件  2007-04-07 15:00 
花赏瑶华 巴黎名藏中国艺术收藏 总成交额:12702.096万元 成交率:100%   [25]件  2007-04-08 14:00 
玉承天令 乾隆宫廷艺术品专拍 总成交额:9662.4万元 成交率:80%   [5]件  2007-04-08 14:00 
中国瓷器工艺品 总成交额:22311.749万元 成交率:50%   [187]件  2007-04-08 15:00 
中国书画 总成交额:11691.902万元 成交率:86%   [246]件  2007-04-09 10:00 
重要腕表 总成交额:2277.047万元 成交率:93%   [229]件  2007-04-09 17:00 
瑰丽珠宝与翡翠首饰 总成交额:24078.782万元 成交率:60%   [325]件  2007-04-10 14:00 

总成交额:101324.06 万元  成交率:79.94% 


 

 【今日论坛】 【收藏此页】 【打印】【关闭】   

相关链接  


关于我们 法律声明 联系我们
联系电话:010-58760011 转 335/350/351 投稿信箱:info@vrdam.org
版权所有 © 2006-2020 今日艺术传媒  备案:京ICP备11039214号-8
今日艺术网微信公共平台
官方微信平台