拍卖公司: 香港苏富比有限公司
拍卖地点: 香港会议展览中心(湾仔博览道一号)
拍卖专场列表
中国当代艺术(一) 总成交额:11290.356万元 成交率:82% [44]件 2007-04-07 14:00
中国当代艺术(二) 总成交额:9942.413万元 成交率:92% [142]件 2007-04-07 15:00
花赏瑶华 巴黎名藏中国艺术收藏 总成交额:12702.096万元 成交率:100% [25]件 2007-04-08 14:00
玉承天令 乾隆宫廷艺术品专拍 总成交额:9662.4万元 成交率:80% [5]件 2007-04-08 14:00
中国瓷器工艺品 总成交额:22311.749万元 成交率:50% [187]件 2007-04-08 15:00
中国书画 总成交额:11691.902万元 成交率:86% [246]件 2007-04-09 10:00
重要腕表 总成交额:2277.047万元 成交率:93% [229]件 2007-04-09 17:00
瑰丽珠宝与翡翠首饰 总成交额:24078.782万元 成交率:60% [325]件 2007-04-10 14:00
总成交额:101324.06 万元 成交率:79.94%