您当前位置 > 首页 > 市场现象 > 拍卖结果 
北京保利07春季拍卖会
                            
日期: 2007/6/12 11:25:58    编辑:     来源:     

拍卖公司: 北京保利国际拍卖有限公司 
拍卖地点: 北京昆仑饭店 
预展地点: 北京新保利大厦
预展时间: 2007年5月28日-30日
 
 
 拍卖专场列表
 中国当代水墨 总成交额:1970.54万元 成交率:80%   [205]件  2007-05-31 09:00 
 中国古代书画 总成交额:7876.99万元 成交率:61%   [271]件  2007-05-31 13:00 
 中国现当代艺术夜场 总成交额:24761万元 成交率:92%   [65]件  2007-05-31 20:00 
 现当代中国艺术日场 总成交额:9279.05万元 成交率:84%   [225]件  2007-06-01 09:00 
 中国近现代书画 总成交额:10339.67万元 成交率:69%   [430]件  2007-06-01 13:00 
 中国成扇书画专场 总成交额:579.535万元 成交率:65%   [220]件  2007-06-02 09:00 
 古董珍玩(一) 总成交额:3883.11万元 成交率:57%   [223]件  2007-06-02 09:00 
 古籍善本 总成交额:746.02万元 成交率:53%   [411]件  2007-06-02 13:00 
 听雨楼珍藏瓷器工艺品 总成交额:1449.58万元 成交率:67%   [83]件  2007-06-02 10:00 
 古董珍玩(二) 总成交额:2060.3万元 成交率:48%   [225]件  2007-06-02 15:00 

 


 

 【今日论坛】 【收藏此页】 【打印】【关闭】   

相关链接  


关于我们 法律声明 联系我们
联系电话:010-58760011 转 335/350/351 投稿信箱:info@vrdam.org
版权所有 © 2006-2020 今日艺术传媒  备案:京ICP备11039214号-8
今日艺术网微信公共平台
官方微信平台