您当前位置 > 首页 > 市场现象 > 拍卖结果 
匡时07春季拍卖会
                            
日期: 2007/6/12 11:43:00    编辑:     来源:     

拍卖公司: 北京匡时国际拍卖有限公司 
拍卖地点: 北京亚洲大酒店 
预展地点: 北京亚洲大酒店
预展时间: 2007年5月30日-6月1日
 
 
 拍卖专场列表
 中国油画雕塑专场 总成交额:4355.12万元 成交率:70%   [142]件  2007-06-02 10:00 
 文字的力量—中国书法篆刻专场 总成交额:3353.053万元 成交率:88%   [260]件  2007-06-02 13:00 
 大匠之门—齐白石书画篆刻专场 总成交额:3750.78万元 成交率:100%   [115]件  2007-06-02 15:00 
 中国古代 近现代绘画专场 总成交额:3135.22万元 成交率:83%   [254]件  2007-06-03 10:00 
 菩提妙相—古代佛教艺术品专场 总成交额:10796.06万元 成交率:87%   [195]件  2007-06-03 13:00 
 盛世菁华-古代瓷玉工艺品专场 总成交额:8623.78万元 成交率:64%   [237]件  2007-06-03 15:00 

 

 【今日论坛】 【收藏此页】 【打印】【关闭】   

相关链接  


关于我们 法律声明 联系我们
联系电话:010-58760011 转 335/350/351 投稿信箱:info@vrdam.org
版权所有 © 2006-2020 今日艺术传媒  备案:京ICP备11039214号-8
今日艺术网微信公共平台
官方微信平台